Daftar Harga Mesin Cuci Murah Terbaru dan Terbaik 2019
Januari 06, 2019
Daftar Harga Mesin Cuci Terbaru - Mencuci baju adalah hal wajib yang dilakukan ibu - ibu khususnya didalam rumah tangga. Aktifitas ini dilakukan hampir setiap hari oleh kaum perempuan di dunia ini. Bagaimana tidak? demi kesehatan dan kebersihan dalam rumah, baju atau pakaian sangat berpengaruh sekali. Apalagi jika dalam rumah tangga itu banyak sekali anggota keluarganya, pasti setiap hari ada saja pakaian atau baju yang kotor.
Bisa dibayangkan bagaimana jadinya, bila baju dan pakaian yang harus di cuci itu banyak dan semuanya kotor, tentunya selain memerlukan waktu yang cukup lama, tangan dan punggung akan terasa sangat pegal, serta pakaian pun belum tentu bersih secara merata, meskipun sebelumnya di rendam dahulu dengan deterjen, dikarenakan mencuci pakaian dengan tangan biasanya hanya di bilas bagian-bagian yang kotornya saja.
Sebagai salah satu solusi yang tepat bagi ibu - ibu rumah tangga saat ini, yaitu adalah adanya mesin cuci di dalam rumahnya. Selain menjadi solusi untuk mencuci, Mesin cuci ini juga juga bermanfaat untuk kehidupan dalam berumah tangga, khususnya bagi para ibu-ibu, karena dengan hadirnya alat ini selain bisa menghemat waktu, tangan dan badanpun tidak pegal - pegal lagi.
Selain itu pekerjaan rumah tangga lainpun akan cepat terselesaikan dengan adanya mesin cuci ini akan secara otomatis menggantikan aktivitas mencuci bagi para ibu-ibu. Sehingga di dalam sebuah rumah, mesin cuci ini menjadi pilihan utama dan sangat penting kehadirannya.
Saat ini sudah banyak sekali dipasaran jenis serta merk mesin cuci yang siap memanjakan para ibu dalam aktifitas cuci-mencuci bahkan bisa sampai pengeringan seperti di antaranya mesin cuci keluaran terbaru dari samsung, sharp, lg, polytron, sanyo, sanken, electrolux dan midea. Biasanya, dari setiap mesin cuci juga mengeluarkan jenis yang berbeda-beda misalnya 1 tabung dan 2 tabung. Tidak hanya itu, Saking banyaknya mesin cuci yang sudah beredar para perusahaan membandrol mesin cuci produksinya dengan harga yang cukup murah misalnya seperti di bawah ini.
Dari semua harga di atas, membuktikan bahwa banyak sekali jenis serta merk mesin cuci dengan harga yang relatif murah, sehingga siapapun yang ingin membelinya tidak perlu takut harganya kemahalan. Namun sebelum kita ingin membeli mesin cucinya alangkah lebih baik jika kita cek terlebih dahulu daftar harga mesin cuci paling murah bagus terbaru terbaik 2019 samsung, sharp, lg, electrolux, 1 tabung, 2 tabung, sanyo, sanken dan lain sebagainya, yang mana sampai saat ini telah banyak sekali beredar di seluruh kota-kota yang ada di indonesia.
Bisa dibayangkan bagaimana jadinya, bila baju dan pakaian yang harus di cuci itu banyak dan semuanya kotor, tentunya selain memerlukan waktu yang cukup lama, tangan dan punggung akan terasa sangat pegal, serta pakaian pun belum tentu bersih secara merata, meskipun sebelumnya di rendam dahulu dengan deterjen, dikarenakan mencuci pakaian dengan tangan biasanya hanya di bilas bagian-bagian yang kotornya saja.
Sebagai salah satu solusi yang tepat bagi ibu - ibu rumah tangga saat ini, yaitu adalah adanya mesin cuci di dalam rumahnya. Selain menjadi solusi untuk mencuci, Mesin cuci ini juga juga bermanfaat untuk kehidupan dalam berumah tangga, khususnya bagi para ibu-ibu, karena dengan hadirnya alat ini selain bisa menghemat waktu, tangan dan badanpun tidak pegal - pegal lagi.
Selain itu pekerjaan rumah tangga lainpun akan cepat terselesaikan dengan adanya mesin cuci ini akan secara otomatis menggantikan aktivitas mencuci bagi para ibu-ibu. Sehingga di dalam sebuah rumah, mesin cuci ini menjadi pilihan utama dan sangat penting kehadirannya.
Harga Mesin Cuci Murah Terbaru
Salah satu hal yang membuat kita belum mau memakai mesin cuci ini mungkin adalah harga dan biaya yang terlihat mahal padahal bila kita bisa melihat dari sudut lain, kita bisa sangat terbantu khususnya dalam hal mengirit waktu dan pekerjaan serta untuk jangka panjang kita bisa mengiri pembiayaan juga serta punya banyak waktu luang untuk mengerjakan hal lain. Apalagi bagi kita yang saat ini tinggal di perkotaan, adanya mesin cuci ini sangat membantu sekali, mengingat orang-orang yang tinggal di kota, air pun membeli, sehingga penggunaannya harus di atur.Saat ini sudah banyak sekali dipasaran jenis serta merk mesin cuci yang siap memanjakan para ibu dalam aktifitas cuci-mencuci bahkan bisa sampai pengeringan seperti di antaranya mesin cuci keluaran terbaru dari samsung, sharp, lg, polytron, sanyo, sanken, electrolux dan midea. Biasanya, dari setiap mesin cuci juga mengeluarkan jenis yang berbeda-beda misalnya 1 tabung dan 2 tabung. Tidak hanya itu, Saking banyaknya mesin cuci yang sudah beredar para perusahaan membandrol mesin cuci produksinya dengan harga yang cukup murah misalnya seperti di bawah ini.
| Mesin Cuci Sharp | Harga |
|---|---|
| Sharp ES-T98DA Dua Tabung 9.5 kg | 1.954.000 |
| Sharp ES-T95CL Dua Tabung | 1.947.000 |
| Sharp ES-T65E Dua Tabung | 1.495.000 |
| Sharp ES-T95CR Dua Tabung 9 kg | 1.754.000 |
| Sharp ES-T96CA Dua Tabung 9 kg | 1.755.000 |
| Sharp ES-T86CL Dua Tabung 8 kg | 1.556.000 |
| Sharp ES-T75E Dua Tabung 7 kg | 1.155.000 |
| Sharp ES-T85CR Dua Tabung 8 kg | 1.699.000 |
| Sharp ES-T70S Dua Tabung 7 kg | 1.455.500 |
| Sharp ES-T99DA Dua Tabung 9.5 kg | 1.955.000 |
| Sharp ES-T86CA Dua Tabung 8 kg | 1.757.000 |
| Sharp ES-T77DA Dua Tabung 7 kg | 1.555.000 |
| Sharp ES-T65MW Dua Tabung 6 kg | 1.155.000 |
| Sharp ES-F800H Top Load 6.5 kg | 2.075.660 |
| Sharp ES-T68MW Dua Tabung 6.5 kg | 1.355.000 |
| Sharp ES-T70CL Dua Tabung 7 kg | 1.556.000 |
| Mesin Cuci LG | Harga |
|---|---|
| LG TS12CM Top Load 12 kg | 3.894.000 |
| LG TS81VM Top Load 8 kg | 2.547.000 |
| LG WP-700N Dua Tabung 7 kg | 1.954.000 |
| LG WP-905R Dua Tabung 9 kg | 2.095.000 |
| LG WF-L100TC Top Load 10 kg | 2.948.000 |
| LG WD-L8065TP Front Load 6.5 kg | 3.551.000 |
| LG TS75VM Top Load 7.5 kg | 2.365.000 |
| LG WF-L700TC Top Load 7 kg | 2.567.000 |
| LG TS851CR Top Load 8.5 kg | 3.195.000 |
| LG WP-850R Dua Tabung 8.5 kg | 2.089.000 |
| LG TS105CR Top Load 10.5 kg | 3.554.000 |
| LG WP-1460R Dua Tabung 10.5 kg | 2.435.000 |
| LG WP-600N Dua Tabung 6 kg | 1.656.000 |
| Mesin Cuci Samsung | Harga |
|---|---|
| Samsung WA70H4000 Top Load | 2.244.000 |
| Samsung WA80V4 Top Load 8 kg | 2.705.000 |
| Samsung WA95F5S5QWA Top Load 9.5 kg | 3.869.000 |
| Samsung WA70H4000SG Top Load, Satu Tabung 7 kg | 3.015.000 |
| Samsung WF8650NHW Front Load 6.5 kg | 4.645.000 |
| Samsung WA80J Top Load 8.5 kg | 1.927.000 |
| Samsung WA85H4000HA Top Load 8.5 kg | 3.225.000 |
| Samsung WF0702 Front Load 7 kg | 3.728.000 |
| Samsung WF8590NHW Front Load 6.1 kg | 3.275.000 |
| Samsung WA70V4 Top Load | 2.651.000 |
| Samsung WF7650 Front Load 6.5 kg | 3.835.000 |
| Samsung WA80H4000 Top Load | 2.484.000 |
| Samsung WF650U2BKWQ Front Load 6.5 kg | 4.015.000 |
| Mesin Cuci Polytron | Harga |
|---|---|
| Polytron PAW 7511 Top Load 7.5 kg | 1.977.000 |
| Polytron PWM 7556 Dua Tabung 7.5 kg | 1.126.000 |
| Polytron PWM 8567 Dua Tabung 8.5 kg | 1.355.000 |
| Polytron PWM 9556 Dua Tabung 9.5 kg | 1.415.000 |
| Polytron PWM 8556 Dua Tabung 8.5 kg | 1.305.000 |
| Polytron PWM 7056 Dua Tabung 7 kg | 1.055.000 |
| Polytron PWM 9567 Dua Tabung 9.5 kg | 1.438.000 |
| Polytron PWM 7567 Dua Tabung 7.5 kg | 1.185.000 |
| Polytron PWM 1401 Dua Tabung 14 kg | 18600000 |
| Mesin Cuci Midea | Harga |
|---|---|
| Midea MFS72_8302 Front Load 6.5 kg | 2.658.000 |
| Midea MTE86_P701 Dua Tabung | 1.476.000 |
| Midea MAS88_S1412 Top Load | 2.435.000 |
| Midea MTE110_P501 Dua Tabung | 1.729.000 |
| Midea MTA77_P1302 Dua Tabung | 986.000 |
| Mesin Cuci Sanken | Harga |
|---|---|
| Sanken TW8770 Dua Tabung | 1.575.000 |
| Sanken TW1555 (Maxxi) Dua Tabung 14 kg | 2.399.000 |
| Sanken TW1051 Dua Tabung | 1.850.000 |
| Sanken AW805 Top Load 8 kg | 2.100.000 |
| Mesin Cuci Panasonic | Harga |
|---|---|
| Panasonic NA-W76FC2 Dua Tabung | 1.475.000 |
| Panasonic NA-W75BC1 Dua Tabung | 1.525.000 |
| Panasonic NA-W60BB4A/G Dua Tabung | 1.465.000 |
| Panasonic NA-W96FC2A Dua Tabung | 1.735.000 |
| Panasonic NA-W70BB4A/G Dua Tabung | 1.515.000 |
| Panasonic NA-W86BC2A Dua Tabung | 1.605.000 |
| Mesin Cuci Electrolux | Harga |
|---|---|
| Electrolux EWF85761 Front Load | 4.485.000 |
| Electrolux EDV500 Air Dryer 5 kg | 5.475.000 |
| Electrolux EWP85752 Front Load 7 kg | 5.755.000 |
| Electrolux EWP85742 Front Load 7 kg | 5.865.000 |
| Electrolux EWF10932 Front Load 9 kg | 9.855.000 |
| Electrolux EWT704S Top Load | 2.355.000 |
| Electrolux EDV600 Air Dryer 6 kg | 5.975.000 |
| Electrolux EDV6051 Air Dryer 6 kg | 6.245.000 |
| Electrolux EDV705 Air Dryer 7 kg | 7.025.000 |
| Mesin Cuci TOSHIBA | Harga |
|---|---|
| TOSHIBA VH-B78GN Top Load | 1.735.000 |
| TOSHIBA AW-BX70KN Top Load 7 kg | 2.250.000 |
| TOSHIBA VH-77SN Top Load | 1.600.000 |
| TOSHIBA AW-A880SN Top Load | 2.310.000 |
| TOSHIBA VH-B106WJN Top Load | 2.335.000 |
| TOSHIBA VH-B116WJN Top Load | 2.555.000 |
| Mesin Cuci SANYO | Harga |
|---|---|
| SANYO SW-711XT Dua Tabung 7 kg | 1.475.000 |
| SANYO SW-D751XT Dua Tabung | 1.625.000 |
| SANYO ASW-85SB Top Load 8 kg | 1.915.000 |
| SANYO SW-710XT Dua Tabung 7 kg | 1.655.000 |
| SANYO ASW-A76HT Top Load 8.5 kg | 2.185.000 |
| SANYO SW-740XT Dua Tabung 7 kg | 1.355.000 |
| SANYO SW-910XT Dua Tabung | 1.665.000 |
| SANYO SW-1050XT Dua Tabung 10 kg | 1.985.000 |
| SANYO SW-P8301T Dua Tabung 8 kg | 1.805.000 |
| SANYO SW-800X2T Dua Tabung 6 kg | 1.535.000 |
| SANYO ASW-86SB Top Load 8.5 kg | 2.105.000 |
Dari semua harga di atas, membuktikan bahwa banyak sekali jenis serta merk mesin cuci dengan harga yang relatif murah, sehingga siapapun yang ingin membelinya tidak perlu takut harganya kemahalan. Namun sebelum kita ingin membeli mesin cucinya alangkah lebih baik jika kita cek terlebih dahulu daftar harga mesin cuci paling murah bagus terbaru terbaik 2019 samsung, sharp, lg, electrolux, 1 tabung, 2 tabung, sanyo, sanken dan lain sebagainya, yang mana sampai saat ini telah banyak sekali beredar di seluruh kota-kota yang ada di indonesia.

