Harga Mobil Toyota Yaris Baru dan Bekas Terbaru 2019
Januari 08, 2019
Harga Mobil Toyota Yaris - Mobil yaris adalah salah satu rival dan saingan berat mobil hatcback honda jazz. 2 mobil ini selalu melakukan inovasi-inovasi yang membuatnya banyak dilirik oleh kaum muda-mudi utamanya karena dengan tampilan yang melukiskan tentang jiwa muda dengan desain mobil mini namun sangat lincah dan praktis ini sesuai untuk kondisi kota saat ini.
Hatchback gacoan dari perusahaan Toyota ini memang menjadi pilihan favorit saat ini untuk kategori mobil 5 penumpang di Indonesia, dan kehadiran dari mobil yaris ini menjadikan kompetitornya yakni Honda Jazz mau tidak mau harus terus bertumbuh.
Dengan inovasi yang terus berkembang, mobil yaris kembali meng-upgrade tampilan serta fiturnya. Toyota yaris sangat jeli melirik pasar kelas hatchback, terbukti dengan dikeluarkannya all new yaris ditahun ini dengan tampilan lebih sporty dan segudang fitur barunya membawa angin segar bagi vendor otomotif terbesar di dunia ini. Dengan desain yang elegan serta sporty ini, perusahaan Toyota berhasil memadukan mobil yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini.
Yang sangat kentara disematkan di all new Toyota Yaris yaitu di Eksterior, dengan memiliki kualitas paling oke serta memiliki safety yang sangat tinggi demi keamanan para pengendara. Dibekali dengan mesin seri 1 NZ-FE tipe DOHC VVT-i yang memiliki 4 silinder 16 katup yang terkenal tangguh dan sangat irit, dengan berkapasitas 1500 cc bisa menghasilkan tenaga dengan maksimal 109 tenaga kuda dengan putaran mesin maksimal 6000 rpm.
Desain ‘Keen Look’ yang berbentuk trapezoidal pada grille bagian depan serta belakangnya, lampu projector head bagian depan semakin sipit dengan sisi desain yang sangat tajam. Untuk series Yaris tertinggi yaitu TRD pun dilengkapi aero bemper, front bemper, side skirt dan spoiler untuk semakin menambah kesan sporty nya. Sementara untuk bagian pelek memiliki ukuran sebesar 16 inci untuk tipe TRD dan G, serta pada tipe E memiliki ukuran 15 inci.
Hatchback gacoan dari perusahaan Toyota ini memang menjadi pilihan favorit saat ini untuk kategori mobil 5 penumpang di Indonesia, dan kehadiran dari mobil yaris ini menjadikan kompetitornya yakni Honda Jazz mau tidak mau harus terus bertumbuh.
Dengan inovasi yang terus berkembang, mobil yaris kembali meng-upgrade tampilan serta fiturnya. Toyota yaris sangat jeli melirik pasar kelas hatchback, terbukti dengan dikeluarkannya all new yaris ditahun ini dengan tampilan lebih sporty dan segudang fitur barunya membawa angin segar bagi vendor otomotif terbesar di dunia ini. Dengan desain yang elegan serta sporty ini, perusahaan Toyota berhasil memadukan mobil yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini.
Yang sangat kentara disematkan di all new Toyota Yaris yaitu di Eksterior, dengan memiliki kualitas paling oke serta memiliki safety yang sangat tinggi demi keamanan para pengendara. Dibekali dengan mesin seri 1 NZ-FE tipe DOHC VVT-i yang memiliki 4 silinder 16 katup yang terkenal tangguh dan sangat irit, dengan berkapasitas 1500 cc bisa menghasilkan tenaga dengan maksimal 109 tenaga kuda dengan putaran mesin maksimal 6000 rpm.
Desain ‘Keen Look’ yang berbentuk trapezoidal pada grille bagian depan serta belakangnya, lampu projector head bagian depan semakin sipit dengan sisi desain yang sangat tajam. Untuk series Yaris tertinggi yaitu TRD pun dilengkapi aero bemper, front bemper, side skirt dan spoiler untuk semakin menambah kesan sporty nya. Sementara untuk bagian pelek memiliki ukuran sebesar 16 inci untuk tipe TRD dan G, serta pada tipe E memiliki ukuran 15 inci.
Spesifikasi Lengkap All New Toyota Yaris
| Merk Mobil | Toyota Yaris |
|---|---|
| Spesifikasi | |
| Mesin | |
| Seri Mesin | 1 NZ - FE |
| Tipe Mesin | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
| Isi Silinder | 1497 cc |
| Diameter x Langkah | 75.0 mm x 84.7 mm |
| Daya Maksimum (Ps/rpm) | 109/6000 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 14.4/4200 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Kapasitas Tangki | 42 Liter |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Dimensi | |
| P x L x T | 4115 mm x 1700 mm x 1475 mm |
| Jarak Poros Roda | 2550 mm |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1470 mm |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1460 mm |
| Jarak Terendah | 149 mm |
| Gros Vehicle Weight | 1500 kg |
| Sasis | |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
| Rem Depan | 14″ Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Ban | 185/60 R15 |
Harga Toyota Yaris Baru dan Bekas Terbaru 2019
| Harga Baru | |
|---|---|
| Toyota All New Yaris E M/T | 226.600.000 |
| Toyota All New Yaris E A/T | 237.500.000 |
| Toyota All New Yaris G M/T | 235.000.000 |
| Toyota All New Yaris G A/T | 245.000.000 |
| Toyota All New Yaris TRD S M/T | 257.000.000 |
| Toyota All New Yaris TRD S A/T | 268.000.000 |
| Harga Bekas | |
|---|---|
| Toyota All New Yaris E A/T 2014 | 199.700.000 |
| Toyota All New Yaris G A/T 2014 | 219.400.000 |
| Toyota All New Yaris TRD Sportivo A/T 2014 | 239.500.000 |
| Toyota Yaris G AT 2014 | 219.700.000 |
| Toyota Yaris TRD Sportivo M/T 2012 | 159.700.000 |
| Toyota Yaris TRD Sportivo A/T 2012 | 169.800.000 |
| Toyota Yaris TRD Sportivo A/T 2013 | 239.000.000 |
| Toyota Yaris E A/T Facelift 2012 | 149.000.000 |
| Toyota Yaris E A/T Facelift 2013 | 159.000.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2006 | 119.400.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2007 | 124.700.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2008 | 129.700.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2009 | 134.800.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2010 | 129.700.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2011 | 139.500.000 |
| Toyota Yaris E A/T 2014 | 200.000.000 |
| Toyota Yaris E M/T Facelift 2012 | 149.700.000 |
| Toyota Yaris E M/T Facelift 2013 | 159.300.000 |
| Toyota Yaris E M/T 2008 | 109.500.000 |
| Toyota Yaris E M/T 2009 | 119.400.000 |
| Toyota Yaris E M/T 2010 | 129.600.000 |
| Toyota Yaris E M/T 2011 | 139.600.000 |
| Toyota Yaris J A/T facelift 2012 | 139.500.000 |
| Toyota Yaris J A/T facelift 2013 | 149.600.000 |
| Toyota Yaris J A/T 2008 | 99.500.000 |
| Toyota Yaris J A/T 2009 | 109.600.000 |
| Toyota Yaris J A/T 2010 | 119.500.000 |
| Toyota Yaris J A/T 2011 | 129.000.000 |
| Toyota Yaris J M/T facelift 2012 | 149.600.000 |
| Toyota Yaris J M/T facelift 2013 | 149.600.000 |
| Toyota Yaris J M/T 2008 | 119.300.000 |
| Toyota Yaris J M/T 2009 | 129.600.000 |
| Toyota Yaris J M/T 2010 | 119.300.000 |
| Toyota Yaris J M/T 2011 | 129.600.000 |
| Toyota Yaris S A/T Facelift 2012 | 164.600.000 |
| Toyota Yaris S A/T Facelift 2013 | 175.800.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2006 | 129.200.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2007 | 135.000.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2008 | 134.400.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2009 | 129.300.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2010 | 139.500.000 |
| Toyota Yaris S A/T 2011 | 149.700.000 |
| Toyota Yaris S M/T Facelift 2012 | 154.300.000 |
| Toyota Yaris S M/T Facelift 2013 | 174.600.000 |
| Toyota Yaris S M/T 2007 | 99.600.000 |
| Toyota Yaris S M/T 2008 | 109.000.000 |
| Toyota Yaris S M/T 2009 | 119.500.000 |
| Toyota Yaris S M/T 2010 | 129.000.000 |
| Toyota Yaris S M/T 2011 | 139.600.000 |


